תעריפי מאוחדת שיא חודשיים
| קבוצת גיל | מאוחדת עדיף 1.7.2026 |
תוספת מאוחדת שיא 1.7.2026 |
תעריף כולל (עדיף+שיא) 1.7.2026 |
| 0-17 | 12.24 | 18.52 | 30.76 |
| 18 | 31.85 | 19.82 | 51.67 |
| 19-24 | 31.85 | 35.49 | 67.34 |
| 25-29 | 35.03 | 41.27 | 76.30 |
| 30-39 | 71.96 | 50.21 | 122.17 |
| 40-49 | 78.78 | 72.23 | 151.01 |
| 50-55 | 81.26 | 91.33 | 172.59 |
| 56-59 | 90.60 | 91.33 | 181.93 |
| 60-69 | 91.83 | 116.99 | 208.82 |
| 70-79 | 92.46 | 139.94 | 232.4 |
| 80+ | 92.46 | 140.10 | 232.56 |
לידיעתכם התעריף מתעדכן בהתאם לסעיף 8.6 לפרק א' בתקנון
וכולל הנחה של 5% למשלמים בהוראת קבע.
הצטרפות ילד רביעי ואילך לתכנית היא ללא עלות!
לתקנון המלא
לתקנון בערבית (pdf)