תעריפי מאוחדת שיא חודשיים
קבוצת גיל | מאוחדת עדיף 1.7.2025 |
תוספת מאוחדת שיא 1.7.2025 |
תעריף כולל (עדיף +שיא) 1.7.2025 |
0-17 | 11.85 | 17.93 | 29.78 |
18 | 30.84 | 19.19 | 50.02 |
19-24 | 30.84 | 34.36 | 65.20 |
25-29 | 33.91 | 39.96 | 73.87 |
30-39 | 69.68 | 48.61 | 118.29 |
40-49 | 76.28 | 69.93 | 146.21 |
50-55 | 78.68 | 88.43 | 167.11 |
56-59 | 87.72 | 88.43 | 176.15 |
60-69 | 88.92 | 113.28 | 202.19 |
70-79 | 89.52 | 135.50 | 225.02 |
80+ | 89.52 | 135.65 | 225.17 |
לידיעתכם התעריף מתעדכן בהתאם לסעיף 8.6 לפרק א' בתקנון
וכולל הנחה של 5% למשלמים בהוראת קבע.
הצטרפות ילד רביעי ואילך לתכנית היא ללא עלות!
לתקנון המלא
לתקנון בערבית (pdf)