תעריפי מאוחדת שיא חודשיים
| קבוצת גיל | מאוחדת עדיף 1.1.2026 |
קבוצת גיל | תוספת מאוחדת שיא 1.1.2026 |
תעריף כולל (עדיף+שיא) 1.1.2026 |
| 0-17 | 12.13 | 0-17 | 18.36 | 30.49 |
| 18 | 31.56 | 18 | 19.64 | 51.20 |
| 19-24 | 31.56 | 19-24 | 35.17 | 66.73 |
| 25-29 | 34.71 | 25-29 | 40.90 | 75.61 |
| 30-39 | 71.32 | 30-39 | 49.76 | 121.08 |
| 40-49 | 78.07 | 40-49 | 71.58 | 149.65 |
| 50-55 | 80.54 | 50-55 | 90.52 | 171.06 |
| 56-59 | 89.79 | 56-59 | 90.52 | 180.31 |
| 60-69 | 91.01 | 60-69 | 115.94 | 206.95 |
| 70-79 | 91.63 | 70-79 | 138.69 | 230.32 |
| 80+ | 91.63 | 80+ | 138.85 | 230.48 |
לידיעתכם התעריף מתעדכן בהתאם לסעיף 8.6 לפרק א' בתקנון
וכולל הנחה של 5% למשלמים בהוראת קבע.
הצטרפות ילד רביעי ואילך לתכנית היא ללא עלות!
לתקנון המלא
לתקנון בערבית (pdf)