תעריפי "מאוחדת סיעודי" עדכני
| קבוצת גיל | תעריף צמוד מדד ל- 08/2026 |
| 0-17 | |
| 18-20 | 8.58 |
| 21-25 | 15.71 |
| 26-30 | 21.15 |
| 31-35 | 44.36 |
| 36-40 | 67.08 |
| 41-45 | 79.16 |
| 46-50 | 145.65 |
| 51-55 | 181.29 |
| 56-60 | 260.83 |
| 61-65 | 299.15 |
| 66-70 | 299.15 |
| 71-75 | 337.57 |
| 76-80 | 357.64 |
| 81 ומעלה | 360.65 |
* הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח, ובצמוד למדד המחירים לצרכן החודשי. ככל שיש סתירה בין המידע המתפרסם כאן לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.