תעריפי "מאוחדת סיעודי" עדכני
| קבוצת גיל | תעריף צמוד מדד ל- 05/2026 |
| 0-17 | |
| 18-20 | 8.51 |
| 21-25 | 15.57 |
| 26-30 | 20.97 |
| 31-35 | 43.98 |
| 36-40 | 66.50 |
| 41-45 | 78.01 |
| 46-50 | 142.00 |
| 51-55 | 175.31 |
| 56-60 | 210.42 |
| 61-65 | 249.60 |
| 66-70 | 288.07 |
| 71-75 | 324.37 |
| 76-80 | 343.18 |
| 81 ומעלה | 346.66 |
* הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח, ובצמוד למדד המחירים לצרכן החודשי. ככל שיש סתירה בין המידע המתפרסם כאן לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.