תעריפי "מאוחדת סיעודי" עדכני
| קבוצת גיל | תעריף צמוד מדד ל- 09/2026 |
| 0-17 | |
| 18-20 | 8.61 |
| 21-25 | 15.75 |
| 26-30 | 21.22 |
| 31-35 | 44.49 |
| 36-40 | 67.27 |
| 41-45 | 79.39 |
| 46-50 | 146.07 |
| 51-55 | 181.81 |
| 56-60 | 219.27 |
| 61-65 | 261.58 |
| 66-70 | 300.00 |
| 71-75 | 338.54 |
| 76-80 | 358.66 |
| 81 ומעלה | 361.69 |
* הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח, ובצמוד למדד המחירים לצרכן החודשי. ככל שיש סתירה בין המידע המתפרסם כאן לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.