תעריפי "מאוחדת סיעודי" עדכני
| קבוצת גיל | תעריף צמוד מדד ל- 10/2025 |
| 0-17 | |
| 18-20 | 8.53 |
| 21-25 | 15.62 |
| 26-30 | 21.03 |
| 31-35 | 44.11 |
| 36-40 | 66.69 |
| 41-45 | 78.23 |
| 46-50 | 142.41 |
| 51-55 | 175.81 |
| 56-60 | 211.02 |
| 61-65 | 250.32 |
| 66-70 | 288.90 |
| 71-75 | 325.30 |
| 76-80 | 344.17 |
| 81 ומעלה | 347.66 |
* הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח, ובצמוד למדד המחירים לצרכן החודשי. ככל שיש סתירה בין המידע המתפרסם כאן לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.