תעריפי "מאוחדת סיעודי" עדכני
| קבוצת גיל | תעריף צמוד מדד ל- 02/2026 |
| 0-17 | |
| 18-20 | 8.49 |
| 21-25 | 15.53 |
| 26-30 | 20.91 |
| 31-35 | 43.85 |
| 36-40 | 66.31 |
| 41-45 | 77.78 |
| 46-50 | 141.59 |
| 51-55 | 174.80 |
| 56-60 | 209.81 |
| 61-65 | 248.88 |
| 66-70 | 287.24 |
| 71-75 | 323.43 |
| 76-80 | 342.19 |
| 81 ומעלה | 345.66 |
* הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח, ובצמוד למדד המחירים לצרכן החודשי. ככל שיש סתירה בין המידע המתפרסם כאן לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.