תעריפי "מאוחדת סיעודי" עדכני
| קבוצת גיל | תעריף צמוד מדד ל- 12/2025 |
| 0-17 | |
| 18-20 | 8.53 |
| 21-25 | 15.60 |
| 26-30 | 21.01 |
| 31-35 | 44.06 |
| 36-40 | 66.63 |
| 41-45 | 78.16 |
| 46-50 | 142.27 |
| 51-55 | 175.65 |
| 56-60 | 210.82 |
| 61-65 | 250.088 |
| 66-70 | 288.62 |
| 71-75 | 324.99 |
| 76-80 | 343.84 |
| 81 ומעלה | 347.33 |
* הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח, ובצמוד למדד המחירים לצרכן החודשי. ככל שיש סתירה בין המידע המתפרסם כאן לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.