תעריפי "מאוחדת סיעודי" עדכני
| קבוצת גיל | תעריף צמוד מדד ל- 06/2026 |
| 0-17 | |
| 18-20 | 8.61 |
| 21-25 | 15.75 |
| 26-30 | 21.22 |
| 31-35 | 44.49 |
| 36-40 | 67.27 |
| 41-45 | 78.91 |
| 46-50 | 143.64 |
| 51-55 | 177.33 |
| 56-60 | 212.85 |
| 61-65 | 252.48 |
| 66-70 | 291.39 |
| 71-75 | 328.11 |
| 76-80 | 347.15 |
| 81 ומעלה | 350.67 |
* הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח, ובצמוד למדד המחירים לצרכן החודשי. ככל שיש סתירה בין המידע המתפרסם כאן לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.