תעריפי "מאוחדת סיעודי" עדכני
קבוצת גיל | תעריף צמוד מדד ל- 07/2025 |
0-17 | |
18-20 | 8.42 |
21-25 | 15.41 |
26-30 | 20.75 |
31-35 | 43.51 |
36-40 | 65.80 |
41-45 | 76.71 |
46-50 | 138.13 |
51-55 | 169.19 |
56-60 | 202.15 |
61-65 | 238.30 |
66-70 | 276.84 |
71-75 | 311.10 |
76-80 | 328.65 |
81 ומעלה | 332.55 |
* הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח, ובצמוד למדד המחירים לצרכן החודשי. ככל שיש סתירה בין המידע המתפרסם כאן לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.